【资料图】
今日停牌提示:群兴玩具(002575) 今日复牌提示:金正大7月25日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|
| 301003 | 江苏博云 | 将披露《2023年半年报》 |
| 603300 | 华铁应急 | 将披露《2023年半年报》 |
| 688700 | 东威科技 | 将披露《2023年半年报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|
| 000777 | 中核科技 | 10派元 | 2023-7-24 | 2023-7-25 |
| 002208 | 合肥城建 | 10派元 | 2023-7-24 | 2023-7-25 |
| 300788 | 中信出版 | 10派元 | 2023-7-24 | 2023-7-25 |
| 600999 | 招商证券 | 10派元 | 2023-7-24 | 2023-7-25 |
| 601618 | 中国中冶 | 10派元 | 2023-7-24 | 2023-7-25 |
| 603127 | 昭衍新药 | 10转4股派4元 | 2023-7-24 | 2023-7-25 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|
| 002939 | 长城证券 | 10派1元 |
| 300767 | 震安科技 | 10派元 |
| 301039 | 中集车辆 | 10派3元 |
| 600085 | 同仁堂 | 10派元 |
| 601828 | 美凯龙 | 10派元 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10派元 |
| 688560 | 明冠新材 | 10派元 |
7月25日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|
| 002459 | 晶澳科技 | 2023-7-25 | | 万 | |
| 301029 | 怡合达 | 2023-7-25 | | 万 | |
| 001336 | 楚环科技 | 2023-7-25 | | 万 | |
| 688382 | 益方生物 | 2023-7-25 | | 万 | |
| 603818 | 曲美家居 | 2023-7-25 | | 万 | |
| 000876 | 新希望 | 2023-7-25 | | 亿 | |
| 300710 | 万隆光电 | 2023-7-25 | | 亿 | |
| 600537 | 亿晶光电 | 2023-7-25 | | 万 | |
| 603150 | 万朗磁塑 | 2023-7-25 | | 亿 | |
| 002819 | 东方中科 | 2023-7-25 | | 万 | |
| 834062 | 科润智控 | 2023-7-25 | | 万 | |
| 873152 | 天宏锂电 | 2023-7-25 | | 万 | |
| 000933 | 神火股份 | 2023-7-25 | | 万 | |
标签: